Fahrzeugbestand | ![]() |
![]() |
![]() |
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz |
![]() |
|
Preis | EUR |
Nettopreis | 4.950 |
MwSt. 19.00% | 941 |
Bruttopreis | 5.891 |
Daten: | |
![]() | Nr.: 4195 |
![]() | EZ: 11/2012 |
![]() | Leergewicht: 3.150 kg |
![]() | Gesamtgewicht: 18.000 kg |
![]() | Nutzlast: 14.800 kg |
Beschreibung: | |
![]() | Deutscher Anhänger |
![]() | Top Zustand |
![]() | 4 x vorhanden |
![]() | Für Behälter 7.15 m und 7.45 m |
![]() | Abstellhöhen: 1.020 mm bis 1.320 mm |
![]() | BPW eco plus Achsen |
![]() | Scheibenbremsen |
![]() | Luftfederung mit Heben und Senken |
![]() | ***Anhänger in feuerverzinkter Ausführung*** |
![]() | Federspeicherbremszylinder |
![]() | ABS/EBS |
![]() | Duomaticanschluß |
![]() | Brückenanschlag verstellbar |
![]() | Reserveradhalter |
![]() | E-Anschlüsse 2 x 7 Polig |
![]() | Fahrhöhe: 1.050 mm |
![]() | Bereifung: 445/45R19.5 |
![]() | zGG: 18.000 kg |
![]() | Leergewicht: 3.150 kg |
Falls neue TÜV-Abnahme erwünscht, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot unserer Partnerwerkstätten. Unser Angebot ist generell OHNE neuer TÜV Abnahme. Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer und fehlerhafte Angaben im Angebot wird nicht gehaftet. Der Käufer ist verpflichtet sich selbstständig von Zustand und Ausstattung der Ware /Fahrzeuge zu überzeugen. Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. | |
Alle ANGABEN OHNE GEWÄHR, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! |