Fahrzeugbestand | ![]() |
![]() |
![]() |
Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz |
![]() |
|
Preis | EUR |
Nettopreis | 13.450 |
MwSt. 19.00% | 2.556 |
Bruttopreis | 16.006 |
Daten: | |
![]() | Nr.: 2003715 |
![]() | EZ: 04/2006 |
![]() | Km:204.883 |
![]() | Schadstoffklasse: Euro4 |
![]() | 257 kW |
![]() | Diesel |
![]() | Getriebe: Schaltgetriebe |
![]() | Leergewicht: 7.825 kg |
![]() | Gesamtgewicht: 18.000 kg |
![]() | Nutzlast: 10.175 kg |
Beschreibung: | |
![]() | ***Deutsches Fahrzeug*** |
![]() | Aus 1. Hand |
![]() | lückenlos MAN Werkstatt gewartet; MAN Wartungsvertrag |
![]() | 16 Gang Split Schaltgetriebe |
![]() | 5 Sitzplätze |
![]() | Fahrschulpedalerie |
![]() | BDF Wechselrahmen für 7.15 m und 7.45 Brücken |
![]() | Brückenanschlag verstellbar |
![]() | ABS (Antiblockiersystem) |
![]() | EBS |
![]() | Klimaanlage |
![]() | Multifunktionslenkrad |
![]() | Tempomat |
![]() | Bordcomputer |
![]() | Standheizung |
![]() | el. Motorbremse |
![]() | el. Fenster |
![]() | el. Spiegel beheizt |
![]() | Batterietrennschalter |
![]() | Luftfederung + heben/ senken |
![]() | 400 Liter Kraftstofftank |
![]() | Anhängerkupplung |
![]() | Anhängerlast 26.000 Kg. |
![]() | Zuggesamtgewicht 44.000 Kg. |
![]() | Diff. - Sperre |
![]() | Sonnenblende |
![]() | Dachluke |
![]() | Nachtbeleuchtung |
![]() | Radstand 5.500 mm |
![]() | zGG. 18.000 Kg. |
![]() | Nutzlast 10.175 Kg. |
Falls neue TÜV-Abnahme erwünscht, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot unserer Partnerwerkstätten. Unser Angebot ist generell OHNE neuer TÜV Abnahme. Hinweis: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer und fehlerhafte Angaben im Angebot wird nicht gehaftet. Der Käufer ist verpflichtet sich selbstständig von Zustand und Ausstattung der Ware /Fahrzeuge zu überzeugen. Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. | |
Alle ANGABEN OHNE GEWÄHR, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! |